邢臺市住房公積金2014年度部門基本支出決算明細表

來源: 時間:2015-10-29 21:55【字號:

住房公積金2014年度部門基本支出決算明細表(經濟分類)

 

    單位:萬元
      本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2028.84 962.85 1065.99
301 工資福利支出 796.19 796.19 0
30101 1、基本工資 330.44 330.44 0
30102 2、津貼補貼 0.00 0.00 0
30103 3、獎金 0.00 0.00 0
30104 4、社會保障繳費 0.00 0.00 0
30105 5、伙食補助 0.00 0.00 0
30107 6、績效工資 465.75 465.75 0
30199 7、其他工資福利支出 0.00 0.00 0
302 商品服務支出 549.77 0.00 549.77
30201 辦公費 56.64 0.00 56.64
30202 印刷費 0.64 0.00 0.64
30204 手續費 0.00 0.00 0.00
30207 郵電費 0.00 0.00 0.00
30208 取暖費 0.00 0.00 0.00
30211 差旅費 5.44 0.00 5.44
30212 因公出國(境)費 0.00 0.00 0.00
30215 會議費 5.51 0.00 5.51
30216 培訓費 13.21 0.00 13.21
30217 公務接待費 5.19 0.00 5.19
30218 專用材料費 33.42 0.00 33.42
30225 專用燃料費 0.00 0.00 0.00
30226 勞務費 0.00 0.00 0.00
30227 委托業務費 261.82 0.00 261.82
30228 工會經費 0.00 0.00 0.00
30229 福利費 65.47 0.00 65.47
30231 公務用車運行維護費 36.89 0.00 36.89
30239 其他交通費用 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服務支出 65.54 0.00 65.54
303 對個人和家庭的補助 166.66 166.66 0.00
30301 離休費 0.00 0.00 0.00
30302 退休費 40.16 40.16 0.00
30303 退職(役)費 0.00 0.00 0.00
30307 醫療費 49.44 49.44 0.00
30309 獎勵金 0.30 0.30 0.00
30311 住房公積金 76.76 76.76 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.00 0.00 0.00
310 其他資本性支出 516.22 0.00 516.22
31002 辦公設備購置 476.00 0.00 476.00
31007 信息網絡及軟件購置更新 40.22 0.00 40.22

 

 

彩88app-彩88欢迎您